|
25楼 hurt说: 野人獻曝一下,不知道這個有沒有人寫過
表頭參數 U 自定義功能使用範例
在曉波老師的指點下,使用 MuseScore 和 EasyABC 互轉,學到的一個功能。
有一些記號的代碼長度比較長,如果一首曲子比較少出現,偶爾打一次倒是還好,但如果有個曲子的曲風會一直出現這些記號,就可以用自定義的功能來縮短譜的長度,例如 !tenuto! 是持續音的意思,也就是五線譜裡在音符上畫一條短橫線,如果一首曲子出現很多這樣的符號,那 !tenuto! 這個字串就要不斷重複的打,這時候只要在表頭打上 U:t=tenuto 之後每個有持續音的地方只要打 t 就可以了。
但在自定義的時候要注意,不要設到原有的功能,否則在規則上會打架喔!
舉個例子,曲子來自某本音樂課本
未使用自定義的譜
- X:1
- %%score {1|2}
- M:C
- Q:"Andante"
- K:C
- V:1
- !p!(A4-ABcd | e8)| (A4-ABcd | G6!tenuto!g2) |
- (f4-!<(!fefd | e4!<)!A2)!tenuto!e2 |!mp! (d4-dcBc | B6)z2 |
- !mp!!<(!)(A4-ABc!<)!d | e6)!tenuto!e2 | !mf!!<(!(a4-abab | g6)!<)!!tenuto!g2 |
- (f4-fgfg | e4a3)(e | d4"^rit."!>(!-dcB!>)!c | !mp!A6)z2 |]
- V:2 clef=bass
- t[CA,]4 !tenuto![CA,]4 | !tenuto![B,G,]4!tenuto![B,G,]4 | !tenuto![A,F,]4!tenuto![A,F,]4 | !tenuto![CE,]4!tenuto![G,E,]4 |
- !tenuto![_B,D,]4!tenuto![B,D,]4 | !tenuto![A,C,]4!tenuto![A,C,]4 | B,,2F,2A,4 | !tenuto![A,E,]4 !tenuto![^G,E,]4 |
- A,2E2C2E2 | G,2E2C2E2 | F,2D2A,2D2 | E,2C2G,2C2 |
- D,2_B,2F,2B,2 | C,2A,2C,4 | B,,2F,2E,2^G,2 | A,6z2 |]
点击复制代码
使用自訂義功能後的譜- X:1
- %%score {1|2}
- M:C
- Q:"Andante"
- U:t=tenuto
- K:C
- V:1
- !p!(A4-ABcd | e8)| (A4-ABcd | G6tg2) |
- (f4-!<(!fefd | e4!<)!A2)te2 |!mp! (d4-dcBc | B6)z2 |
- !mp!!<(!)(A4-ABc!<)!d | e6)te2 | !mf!!<(!(a4-abab | g6)!<)!tg2 |
- (f4-fgfg | e4a3)(e | d4"^rit."!>(!-dcB!>)!c | !mp!A6)z2 |]
- V:2 clef=bass
- t[CA,]4 t[CA,]4 | t[B,G,]4t[B,G,]4 | t[A,F,]4t[A,F,]4 | t[CE,]4t[G,E,]4 |
- t[_B,D,]4t[B,D,]4 | t[A,C,]4t[A,C,]4 | B,,2F,2A,4 | t[A,E,]4 t[^G,E,]4 |
- A,2E2C2E2 | G,2E2C2E2 | F,2D2A,2D2 | E,2C2G,2C2 |
- D,2_B,2F,2B,2 | C,2A,2C,4 | B,,2F,2E,2^G,2 | A,6z2 |]
点击复制代码
這樣是不是比較清爽一點呢?
|
|